<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
	<channel>
		<title>Servisc meteo - Previjions dl tëmp dl Südtirol </title>
		<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
		<atom:link href="https://static-wetter.provinz.bz.it/forecast-data/website/rss/lld_southtyrol.xml" rel="self" type="application/rss+xml"></atom:link>
		<description>Previjions dl tëmp dl Südtirol </description>
		<language>lld</language>
		<copyright>Agenzia por la Proteziun zivila, Servisc meteo</copyright>
		<category>southtyrol</category>
		<generator>SIAG</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</lastBuildDate>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:00:00 GMT</pubDate>
		<item>
			<title>07.04.2026 </title>
			<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144000000-2026-04-07</guid>
			<category>Südtirol </category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</pubDate>
			<description>. Ciamp temperatures: valores plu basc danter 1° y 19°, Valores plu auc danter 10° y 27°. Afidabltà dla previjions: 90%</description>
		</item>
		<item>
			<title>08.04.2026 </title>
			<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144001440-2026-04-08</guid>
			<category>Südtirol </category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</pubDate>
			<description>. Ciamp temperatures: valores plu basc danter 2° y 18°, Valores plu auc danter 9° y 27°. Afidabltà dla previjions: 90%</description>
		</item>
		<item>
			<title>09.04.2026 </title>
			<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144002880-2026-04-09</guid>
			<category>Südtirol </category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</pubDate>
			<description>. Ciamp temperatures: valores plu basc danter 1° y 17°, Valores plu auc danter 9° y 25°. Afidabltà dla previjions: 80%</description>
		</item>
		<item>
			<title>10.04.2026 </title>
			<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144004320-2026-04-10</guid>
			<category>Südtirol </category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</pubDate>
			<description>. Ciamp temperatures: valores plu basc danter 0° y 12°, Valores plu auc danter 9° y 22°. Afidabltà dla previjions: 60%</description>
		</item>
		<item>
			<title>11.04.2026 </title>
			<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144005760-2026-04-11</guid>
			<category>Südtirol </category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</pubDate>
			<description>. Ciamp temperatures: valores plu basc danter -1° y 12°, Valores plu auc danter 6° y 22°. Afidabltà dla previjions: 70%</description>
		</item>
		<item>
			<title>12.04.2026 </title>
			<link>https://meteo-ladin.provinzia.bz.it/lld/meteo-suedtirol</link>
			<guid isPermaLink="false">southtyrol-144007200-2026-04-12</guid>
			<category>Südtirol </category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 07:46:41 GMT</pubDate>
			<description>. Ciamp temperatures: valores plu basc danter null° y null°, Valores plu auc danter null° y null°. Afidabltà dla previjions: %</description>
		</item>
	</channel>
</rss>